Ба нигоҳдории дарозмуддати ҳуҷайраҳо муроҷиат кунед.
0,5 мл қубурҳои нигоҳдорӣ
CAT №. | ТАВСИФИ МАҲСУЛОТ | РАНГИ ТУБ | МАСЪУЛИЯТҲОИ бастабандӣ |
CS3000NN | 0,5 мл, Поёни шаффоф, конусшакл, сарпӯши амиқ, қубурҳои нигоҳдорӣ | Тоза | 500 дона / баста 10 баста / қуттӣ |
CS3000NF | 0,5 мл, Поёни шаффоф, конусшакл, сарпӯши амиқ, стерилизатсияшуда, қубурҳои нигоҳдорӣ | ||
CS3100NN | 0,5 мл, Поёни шаффоф, мустақил, сарпӯши амиқ, бестерилизатсияшуда, қубурҳои нигоҳдорӣ | ||
CS3100NF | 0,5 мл, Поёни шаффоф, мустақил, сарпӯши амиқ, стерилизатсияшуда, қубурҳои нигоҳдорӣ | ||
CS3200AN | 0,5 мл, Браун, Поёни конусӣ, Сарпӯши амиқ, Бестерилизатсияшуда, қубурҳои нигоҳдорӣ | ||
CS3200AF | 0,5 мл, Браун, Поёни конусӣ, Сарпӯши амиқ, стерилизатсияшуда, қубурҳои нигоҳдорӣ | ||
CS3300AN | 0,5 мл, Браун, Поёни худистода, Сарпӯши амиқ, Бестерилизатсияшуда, Қубурҳои нигаҳдорӣ | ||
CS3300AF | 0,5 мл, Браун, Поёни худистода, Сарпӯши амиқ, Стерилизатсияшуда, Қубурҳои нигаҳдорӣ |
Ранги ТУБ: -N: Табиӣ -R: Сурх -Y: Зард -B: Кабуд -G: Сабз -W: Сафед -C: Норанҷӣ -P: Бунафш -A: Браун
Андозаи истинод
Қубурҳои нигаҳдории 1,5 мл
CAT №. | ТАВСИФИ МАҲСУЛОТ | РАНГИ ТУБ | МАСЪУЛИЯТҲОИ бастабандӣ |
CS3010NN | 1,5 мл, Поёни шаффоф, конусшакл, сарпӯши амиқ, қубурҳои нигоҳдорӣ | Тоза | 500 дона / баста 10 баста / қуттӣ |
CS3010NF | 1,5 мл, Поёни шаффоф, конусшакл, сарпӯши амиқ, стерилизатсияшуда, қубурҳои нигоҳдорӣ | ||
CS3110NN | 1,5 мл, Поёни шаффоф, мустақил, сарпӯши амиқ, стерилизатсияшуда, қубурҳои нигоҳдорӣ | ||
CS3110NF | 1,5 мл, Поёни шаффоф, мустақил, сарпӯши амиқ, стерилизатсияшуда, қубурҳои нигоҳдорӣ | ||
CS3210AN | 1,5 мл, Браун, Поёни конусӣ, Сарпӯши амиқ, Бестерилизатсияшуда, Қубурҳои нигаҳдорӣ | ||
CS3210AF | 1,5 мл, Браун, Поёни конусӣ, Сарпӯши амиқ, Стерилизатсияшуда, Қубурҳои нигаҳдорӣ | ||
CS3310AN | 1,5 мл, Браун, Поёни худистода, Сарпӯши амиқ, Бестерилизатсияшуда, Қубурҳои нигаҳдорӣ | ||
CS3310AF | 1,5 мл, Браун, Поёни худистода, Сарпӯши амиқ, Стерилизатсияшуда, Қубурҳои нигаҳдорӣ |
Ранги ТУБ: -N: Табиӣ -R: Сурх -Y: Зард -B: Кабуд -G: Сабз -W: Сафед -C: Норанҷӣ -P: Бунафш -A: Браун
Андозаи истинод
Қубурҳои нигаҳдории 2,0 мл
CAT №. | ТАВСИФИ МАҲСУЛОТ | РАНГИ ТУБ | МАСЪУЛИЯТҲОИ бастабандӣ |
CS3020NN | 2,0 мл, Поёни шаффоф, конусшакл, сарпӯши амиқ, қубурҳои нигоҳдорӣ | Тоза | 500 дона / баста 10 баста / қуттӣ |
CS3020NF | 2,0 мл, Поёни шаффоф, конусӣ, сарпӯши амиқ, стерилизатсияшуда, қубурҳои нигоҳдорӣ | ||
CS3120NN | 2,0 мл, Поёни шаффоф, мустақил, сарпӯши амиқ, стерилизатсияшуда, қубурҳои нигоҳдорӣ | ||
CS3120NF | 2,0 мл, Поёни шаффоф, мустақил, сарпӯши амиқ, стерилизатсияшуда, қубурҳои нигоҳдорӣ | ||
CS3220AN | 2,0 мл, Браун, Поёни конусӣ, Сарпӯши амиқ, Бестерилизатсияшуда, Қубурҳои нигаҳдорӣ | ||
CS3220AF | 2,0 мл, Браун, Поёни конусӣ, Сарпӯши амиқ, Стерилизатсияшуда, Қубурҳои нигаҳдорӣ | ||
CS3320AN | 2,0 мл, Браун, Поёни худистода, Сарпӯши амиқ, Бестерилизатсияшуда, Қубурҳои нигаҳдорӣ | ||
CS3320AF | 2,0 мл, Браун, Поёни худистода, Сарпӯши амиқ, Стерилизатсияшуда, Қубурҳои нигаҳдорӣ |
Ранги ТУБ: -N: Табиӣ -R: Сурх -Y: Зард -B: Кабуд -G: Сабз -W: Сафед -C: Норанҷӣ -P: Бунафш -A: Браун
Андозаи истинод
Сарпӯши Tube 0,5 / 1,5 / 2,0 мл гардероб
CAT №. | СТЕРИЛИЗАЦИЯ Ё не | TP | Ранги | МАСЪУЛИЯТҲОИ бастабандӣ |
CSC300NN/CSC300NF | Бестерилизатсияшуда / стерилизатсияшуда | Муносиб барои қубурҳои нигаҳдории 0,5/1,5/2,0 мл | Сарпӯши табиӣ | 500 дона / баста 15 баста / қуттӣ |
CSC300RN/CSC300RF | Бестерилизатсияшуда / стерилизатсияшуда | Сарпӯши сурх | ||
CSC300YN/CSC300YF | Бестерилизатсияшуда / стерилизатсияшуда | Сарпӯши зард | ||
CSC300BN/CSC300BF | Бестерилизатсияшуда / стерилизатсияшуда | Сарпӯши кабуд | ||
CSC300GN/CSC300GF | Бестерилизатсияшуда / стерилизатсияшуда | Сарпӯши сабз | ||
CSC300WN/ CSC300WF | Бестерилизатсияшуда / стерилизатсияшуда | Сарпӯши сафед | ||
CSC300CN/CSC300CF | Бестерилизатсияшуда / стерилизатсияшуда | Сарпӯши афлесун | ||
CSC300PN/CSC300PF | Бестерилизатсияшуда / стерилизатсияшуда | Сарпӯши арғувон | ||
CSC300AN/CSC300AF | Бестерилизатсияшуда / стерилизатсияшуда | Сарпӯши Браун |
Андозаи истинод